產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 價格區間 | 0-5千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,綜合 |
上海葉拓YT-DHS系列電子鹵素水分測定儀:
產品概述:
本儀器采用鹵素快速加熱+高精度稱重模塊,50-200°C精準控溫,配備自動、定時雙干燥模式。觸控屏展示多項檢測數據,可存儲測試記錄,部分機型支持打印輸出,操作簡易、檢測速度快,廣泛用于食品、糧食、化工等行業水分快速檢測。
產品特點:
快速精準檢測:鹵素加熱升溫快,60~200°C可調控溫自動/定時雙干燥模式,水分測量誤差小
數據可存可打?。河|控顯示9項檢測參數,存儲18組測試記錄,部分機型支持RS232打印溯源
高精度稱重:級計量天平,多量程可選,分度值低至1mg,樣品稱量穩定可靠
易用易維護:適配高校科研院所、醫藥、精細化工鋰電、半導體、新材料等領域,各類敏感樣品存儲與惰性氣氛實驗均可使用
上海葉拓YT-DHS系列電子鹵素水分測定儀產品參數:
| 型號 | YT-DHS10A | YT-DHS16 | YT-DHS16A | YT-DHS20A | |||
| 最大秤量 | 50g | 110g | 110g | 110g | |||
| 準確度級別 | 二級 | 二級 | 二級 | 二級 | |||
| 實際標尺分度 | 5mg | 5mg | 2mg | 1mg | |||
| 檢定標尺分度 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg | |||
| 水分測定準確 | ±0.5%(樣品≥3g) | ±0.5%(樣品≥3g) | ±0.5%(樣品≥3g) | ±0.5%(樣品≥3g) | |||
| 水分含量測定 | 0.02%~0.1%(樣品≥3g) | 0.02%~0.1%(樣品≥3g) | 0.02%~0.1%(樣品≥3g) | 0.02%~0.1%(樣品≥3g) | |||
| 溫控調節允差 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
| 溫控范圍 | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | 60~200℃ | |||
| 加熱時間范圍 | 0min~99mi | n(以1min調整) | |||||
| 分析方法 | 定時/自動 | 定時/自動 | 定時/自動 | 定時/自動 | |||
| 顯示參數 | 9種(詳見后打印) | 9種(詳見后打印) | 9種(詳見后打印) | 9種(詳見后打印) | |||
| 水分含量測定范圍 | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% | 0%~100% | |||
| 外殼尺寸(mm) | 360×215×170 | 360×215×170 | 360×215×170 | 360×215×170 | |||
| 打印輸出 | 無輸出 | 232打印輸出 | 232打印輸出 | 232打印輸出 | |||
| 凈重 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |||
| 存儲記錄 | 18組 | 18組 | 18組 | 18組 | |||
| RS232數據接口 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||
| 顯示方式 | TFT觸摸屏顯示 | TFT觸摸屏顯示 | TFT觸摸屏顯示 | TFT觸摸屏顯示 | |||
| 如果你對上海葉拓YT-DHS系列電子鹵素水分測定儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



