主要技術參數 | |
外形尺寸 | 230x196x174.5mm3(寬x深x高) |
重量 | 4.7kg |
額定功耗 | 10W |
供電方式 | DC 12.6V (可充式內置鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm) |
采樣流量 | 2.83L/min |
采樣周期 | (6~999999)秒 |
向隔時問 | (0~9999)秒 |
延時時間 | (5~999)秒 |
連續采樣次數 | (0~99)次,0-連續測量 |
打印機 | 內嵌式熱敏打印機 |
使用環境條件 | 溫度:10℃ -30℃ 濕度:20%RH-75%RH 大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許最大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不小于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
顯示 | 5寸觸控彩屏 |
材質 | SUS316不銹鋼 |
電池續航時問 | 6小時 |
自凈時間 | ≤10min |
判定等級 | ISO14644-1:2015/GMP:2015等 |
數據存儲 | 20000組 /300組 UCL組(配PC機專用采集軟件) |
其他功能 | 數據導出 |
產品詳情
| 品牌 | 蘇凈集團 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥 |
塵埃粒子計數器 Y09-301NW特點:
· 結構合理
· 操作簡單
· 檢測精度高
塵埃粒子計數器 Y09-301NW特點:
儀器采用半導體激光光源,觸摸屏(液晶屏)顯示,結構合理、操作簡單,檢測精度高,配熱敏微型打印機,可電腦控制,可貯存、打印采樣結果,測試環境十分便利。
廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
| 如果你對塵埃粒子計數器 Y09-301NW感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:塵埃粒子計數器 Y09-3016
葉拓旗艦店



